杨集乡 王马桥村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王友军 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
王群峰 | 杨集乡 | 王马桥村 | 13 | 2024 | |||||||
王显春 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
王玉廷 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
王贯山 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
王玉卓 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
王凤君 | 杨集乡 | 王马桥村 | 23.7 | 2024 | |||||||
王友臣 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
王崇杰 | 杨集乡 | 王马桥村 | 5 | 2024 | |||||||
王乾 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2023 | |||||||
王国彬 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2023 | |||||||
王琳 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2023 | |||||||
王瑞如 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2023 | |||||||
王冉峰 | 杨集乡 | 王马桥村 | 6.8 | 2023 | |||||||
王欢生 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2