杨集乡 温小屯村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢明师 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
卢继滨 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
卢太河 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
温守军 | 杨集乡 | 温小屯村 | 6.8 | 2023 | |||||||
杨一亮 | 杨集乡 | 温小屯村 | 13 | 2023 | |||||||
申彩霞 | 杨集乡 | 温小屯村 | 9 | 2023 | |||||||
陈胜彪 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
温伟英 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
史志康 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
温丽娟 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
陈鹏 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
王永娜 | 杨集乡 | 温小屯村 | 6.1 | 2022 | |||||||
陈美先 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
卢明豪 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
温永才 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2