杨集乡 温小屯村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苗守成 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
温万举 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
温永先 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
苏秀梅 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
温中华 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
温守显 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
温道群 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
温现福 | 杨集乡 | 温小屯村 | 6.1 | 2022 | |||||||
刘亚芳 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
崔士勤 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
卢培英 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
卢明胜 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
卢明师 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
卢继滨 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
卢太河 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2