杨集乡 温小屯村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢太河 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2025 | |||||||
温守军 | 杨集乡 | 温小屯村 | 7.9 | 2025 | |||||||
杨一亮 | 杨集乡 | 温小屯村 | 23 | 2025 | |||||||
申彩霞 | 杨集乡 | 温小屯村 | 17.5 | 2025 | |||||||
陈胜彪 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2025 | |||||||
温伟英 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2025 | |||||||
温丽敏 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2025 | |||||||
卢永达 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2025 | |||||||
卢国民 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2025 | |||||||
温丽伟 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2025 | |||||||
温园园 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2025 | |||||||
陈先锋 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2025 | |||||||
史志康 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2025 | |||||||
陈鹏 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2025 | |||||||
王永娜 | 杨集乡 | 温小屯村 | 7.9 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2