杨集乡 吴马厂村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨道房 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 1 | 2022 | |||||||
杨壮壮 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 10 | 2021-12-01 | |||||||
张现华 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
杨斌 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
毛训法 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 10 | 2021-12-01 | |||||||
张文忠 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
杨利娟 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 8 | 2021-12-01 | |||||||
杨道义 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
杨道乾 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
毛福良 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
杨道波 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 10 | 2021-12-01 | |||||||
毛训雨 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 10 | 2021-12-01 | |||||||
杨宝华 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
毛冲谦 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 8 | 2021-12-01 | |||||||
杨道普 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 10 | 2021-12-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2