杨集乡 吴马厂村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛福良 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 1 | 2023 | |||||||
杨道波 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 10 | 2023 | |||||||
毛训雨 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 10 | 2023 | |||||||
杨宝华 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 1 | 2023 | |||||||
毛冲谦 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 8 | 2023 | |||||||
杨道普 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 10 | 2023 | |||||||
毛训安 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 1 | 2023 | |||||||
张传乐 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 1 | 2023 | |||||||
毛训聚 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 1 | 2023 | |||||||
李桂荣 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 10 | 2023 | |||||||
杨道忠 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 1 | 2023 | |||||||
毛训光 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 1 | 2023 | |||||||
毛仲平 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 11.3 | 2023 | |||||||
毛仲方 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 10 | 2023 | |||||||
杨兴华 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 10 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2