
| 杨集乡 西陈庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周思通 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 高利彬 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 高昌海 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 周海红 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 高恒普 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 高福英 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 周长杰 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 高利成 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 5.1 | 2022 | |||||||
| 高恒林 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 高恒杰 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 高昌保 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 高福成 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 高昌院 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 周西泉 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 高利荣 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2