
| 杨集乡 西陈庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周岐世 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 卢飞飞 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 周思通 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 高利斌 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 高昌海 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 高晗 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 高恒信 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 周海红 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李海霞 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 13.2 | 2025 | |||||||
| 高恒甫 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 高福英 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 周长杰 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 高利成 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 高恒林 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 高恒杰 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2