杨集乡 芝铁炉村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李全英 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 1 | 2022 | |||||||
温玉环 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 12 | 2022 | |||||||
刘清善 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 6.1 | 2022 | |||||||
刘清雨 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 1 | 2022 | |||||||
李普然 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 10.5 | 2022 | |||||||
张宏强 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 6.1 | 2022 | |||||||
张连信 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 1 | 2022 | |||||||
刘清荣 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 10.5 | 2022 | |||||||
刘德起 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 1 | 2022 | |||||||
刘德清 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 1 | 2022 | |||||||
刘清显 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 1 | 2022 | |||||||
焦爱莲 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 1 | 2022 | |||||||
张连平 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 1 | 2022 | |||||||
刘德朝 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 10.5 | 2022 | |||||||
王丽丹 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 1 | 2021-12-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2