杨集乡 东辛店村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘振明 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
刘关文 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
程广义 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
刘富军 | 杨集乡 | 东辛店村 | 6.1 | 2022 | |||||||
刘贞明 | 杨集乡 | 东辛店村 | 10.05 | 2022 | |||||||
刘亚坤 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
盛和明 | 杨集乡 | 东辛店村 | 6.1 | 2022 | |||||||
刘思灵 | 杨集乡 | 东辛店村 | 6.1 | 2022 | |||||||
盛从华 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
刘全兴 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
杨亚磊 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
刘思平 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
盛利民 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
桑圣坤 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
刘传海 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2