杨集乡 东辛店村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘振明 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
刘关文 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
程广义 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
刘富军 | 杨集乡 | 东辛店村 | 7.3 | 2024 | |||||||
刘贞明 | 杨集乡 | 东辛店村 | 12.5 | 2024 | |||||||
刘亚坤 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
盛和明 | 杨集乡 | 东辛店村 | 7.3 | 2024 | |||||||
刘思灵 | 杨集乡 | 东辛店村 | 7.3 | 2024 | |||||||
盛从华 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
刘全兴 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
杨亚磊 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
刘思平 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
盛利民 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
桑圣坤 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
刘传海 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2