杨集乡 民义村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏占立 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2023 | |||||||
苏民 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2023 | |||||||
史晓雨 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2023 | |||||||
吴凤芹 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2023 | |||||||
徐更德 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2023 | |||||||
徐更举 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2023 | |||||||
徐杜阳 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2023 | |||||||
刘西胜 | 杨集乡 | 民义村 | 11.3 | 2023 | |||||||
赵金海 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2023 | |||||||
房瑞芹 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2023 | |||||||
吴昌玉 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2023 | |||||||
赵灵芝 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2023 | |||||||
苏光辉 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2023 | |||||||
吴昌进 | 杨集乡 | 民义村 | 6.8 | 2023 | |||||||
刘传琛 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2