杨集乡 王辛店村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王善义 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
王树荣 | 杨集乡 | 王辛店村 | 12.5 | 2023 | |||||||
刘相臣 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
刘西全 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
王修法 | 杨集乡 | 王辛店村 | 14 | 2023 | |||||||
王善文 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
王燕中 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
王善敬 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
王洪涛 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
王玉龙 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
张雪焕 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
王善恒 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
王耀光 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
王树法 | 杨集乡 | 王辛店村 | 6.8 | 2023 | |||||||
王慧芳 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2