
| 杨集乡 中辛店村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李率顺 | 杨集乡 | 中辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
| 汲宗山 | 杨集乡 | 中辛店村 | 15 | 2023 | |||||||
| 盛从德 | 杨集乡 | 中辛店村 | 14.5 | 2023 | |||||||
| 李由胜 | 杨集乡 | 中辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
| 徐更利 | 杨集乡 | 中辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
| 金惠芳 | 杨集乡 | 中辛店村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 盛和林 | 杨集乡 | 中辛店村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 李爽 | 杨集乡 | 中辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李由波 | 杨集乡 | 中辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘西海 | 杨集乡 | 中辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘洪申 | 杨集乡 | 中辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李春梅 | 杨集乡 | 中辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 徐更林 | 杨集乡 | 中辛店村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 李由峰 | 杨集乡 | 中辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李率京 | 杨集乡 | 中辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2