杨集乡 邢庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岳利红 | 杨集乡 | 邢庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
牛恩芝 | 杨集乡 | 邢庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
邢俊彬 | 杨集乡 | 邢庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
邢阔 | 杨集乡 | 邢庄村 | 1 | 2024 | |||||||
邢强 | 杨集乡 | 邢庄村 | 12.5 | 2024 | |||||||
邢俊杰 | 杨集乡 | 邢庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张崇印 | 杨集乡 | 邢庄村 | 15.1 | 2024 | |||||||
邢俊美 | 杨集乡 | 邢庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张保林 | 杨集乡 | 邢庄村 | 1 | 2024 | |||||||
邢俊现 | 杨集乡 | 邢庄村 | 1 | 2024 | |||||||
黄平安 | 杨集乡 | 邢庄村 | 1 | 2024 | |||||||
任素峰 | 杨集乡 | 邢庄村 | 1 | 2023 | |||||||
岳利红 | 杨集乡 | 邢庄村 | 1 | 2023 | |||||||
牛恩芝 | 杨集乡 | 邢庄村 | 6.8 | 2023 | |||||||
邢俊彬 | 杨集乡 | 邢庄村 | 6.8 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2