杨集乡 杨庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李方敏 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李率立 | 杨集乡 | 杨庄村 | 12.5 | 2024 | |||||||
杨金兰 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王士忠 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李由杰 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王留杰 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2024 | |||||||
杨国石 | 杨集乡 | 杨庄村 | 10 | 2024 | |||||||
李帅明 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王森 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2024 | |||||||
杨超 | 杨集乡 | 杨庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
李雪梅 | 杨集乡 | 杨庄村 | 21.5 | 2024 | |||||||
杨伟昭 | 杨集乡 | 杨庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
杨作兵 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2024 | |||||||
杨述友 | 杨集乡 | 杨庄村 | 10 | 2024 | |||||||
李闯 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2