杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苗相谦 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 3.2 | 2025 | |||||||
苗相品 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
赵建忠 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
张存刚 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
李兆民 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 16.4 | 2025 | |||||||
苗顺然 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 17.9 | 2025 | |||||||
赵华平 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
苗宝亭 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
李兆连 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
李继山 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 13.2 | 2025 | |||||||
张坤 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2025 | |||||||
祖子顺 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2025 | |||||||
祖辛月 | 杨集乡 | 马庙村 | 37 | 2025 | |||||||
祖奇 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2025 | |||||||
祖子凯 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2