杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
唐振礼 | 杨集乡 | 姚坊村 | 1 | 2023 | |||||||
曹秀海 | 杨集乡 | 姚坊村 | 6.8 | 2023 | |||||||
徐殿金 | 杨集乡 | 姚坊村 | 1 | 2023 | |||||||
杨长海 | 杨集乡 | 姚坊村 | 11.3 | 2023 | |||||||
郑博 | 杨集乡 | 姚坊村 | 14.5 | 2023 | |||||||
唐永锋 | 杨集乡 | 姚坊村 | 1 | 2023 | |||||||
唐永胜 | 杨集乡 | 姚坊村 | 1 | 2023 | |||||||
唐启朝 | 杨集乡 | 姚坊村 | 1 | 2023 | |||||||
李帅明 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2023 | |||||||
王森 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2023 | |||||||
杨超 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2023 | |||||||
李雪梅 | 杨集乡 | 杨庄村 | 10 | 2023 | |||||||
杨伟昭 | 杨集乡 | 杨庄村 | 6.8 | 2023 | |||||||
杨作兵 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2023 | |||||||
杨述友 | 杨集乡 | 杨庄村 | 10 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2