杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高恒林 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
高恒杰 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 6.8 | 2023 | |||||||
高昌保 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
高福成 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
高利荣 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 10 | 2023 | |||||||
高昌鲁 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
陈先坤 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
周岐世 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 11.3 | 2023 | |||||||
卢飞飞 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 6.8 | 2023 | |||||||
周思通 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
高利斌 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
高昌海 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
杨娜 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 1 | 2023 | |||||||
毛广君 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 10 | 2023 | |||||||
杨学柱 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 10 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2