杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘法彬 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2023 | |||||||
高洪坤 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2023 | |||||||
王爱莲 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2023 | |||||||
刘法生 | 杨集乡 | 前后店村 | 6.8 | 2023 | |||||||
刘敬龙 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2023 | |||||||
刘法俭 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2023 | |||||||
李胜杰 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 1 | 2023 | |||||||
史景焕 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 1 | 2023 | |||||||
郑永林 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 1 | 2023 | |||||||
史绪道 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 1 | 2023 | |||||||
李圣滨 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 1 | 2023 | |||||||
黄平德 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 6.8 | 2023 | |||||||
黄春祥 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 6.8 | 2023 | |||||||
陈则荣 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 1 | 2023 | |||||||
陈圣端 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 16.5 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2