
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅青林 | 杨集乡 | 前马桥村 | 11.3 | 2023 | |||||||
| 杨晨晓 | 杨集乡 | 前马桥村 | 1 | 2023 | |||||||
| 宋俊义 | 杨集乡 | 前马桥村 | 1 | 2023 | |||||||
| 陈永亭 | 杨集乡 | 前马桥村 | 1 | 2023 | |||||||
| 陈金俊 | 杨集乡 | 前马桥村 | 14.5 | 2023 | |||||||
| 杨忠文 | 杨集乡 | 前马桥村 | 1 | 2023 | |||||||
| 杨连合 | 杨集乡 | 前马桥村 | 1 | 2023 | |||||||
| 宋建坤 | 杨集乡 | 前马桥村 | 1 | 2023 | |||||||
| 梅兆娟 | 杨集乡 | 前马桥村 | 1 | 2023 | |||||||
| 宋俊山 | 杨集乡 | 前马桥村 | 1 | 2023 | |||||||
| 杨宪立 | 杨集乡 | 前马桥村 | 15 | 2023 | |||||||
| 李福财 | 杨集乡 | 前李胡村 | 1 | 2023 | |||||||
| 白正民 | 杨集乡 | 前李胡村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李元晨 | 杨集乡 | 前李胡村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李元洋 | 杨集乡 | 前李胡村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2