
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李兆成 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李兆民 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 15 | 2023 | |||||||
| 李兆祥 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 苗顺然 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 10 | 2023 | |||||||
| 赵华平 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 苗宝亭 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李兆连 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李继山 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 11.3 | 2023 | |||||||
| 武晓燕 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李由进 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张坤 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2023 | |||||||
| 祖奇 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2023 | |||||||
| 祖子凯 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李现峰 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2023 | |||||||
| 祖正伟 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2