杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温永伟 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
刘金金 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
温守雷 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
刘道峰 | 杨集乡 | 温小屯村 | 6.8 | 2023 | |||||||
温存云 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
温守刚 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
苗守成 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
温万举 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
温永先 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
苏秀梅 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
温中华 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
温守显 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
温道群 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
温宪福 | 杨集乡 | 温小屯村 | 11.3 | 2023 | |||||||
刘亚芳 | 杨集乡 | 温小屯村 | 10 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2