
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈罗柱 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 杨述海 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张博 | 杨集乡 | 前街村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 李国政 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘修坤 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘修国 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2024 | |||||||
| 高清超 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2024 | |||||||
| 黄林庆 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2024 | |||||||
| 宋香玉 | 杨集乡 | 前后店村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 刘莹 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘肖 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘玉超 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘洋 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘会贺 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴海玲 | 杨集乡 | 前后店村 | 10 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2