
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王腾 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 罗永作 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 罗士纪 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 彭济美 | 杨集乡 | 八里庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 冯亚龙 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 彭济飞 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 郭玉景 | 杨集乡 | 八里庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 赵庆友 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 郭玉坤 | 杨集乡 | 八里庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 赵华轩 | 杨集乡 | 八里庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 罗述海 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 彭效江 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 赵风章 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 汲守鹏 | 杨集乡 | 中辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
| 金惠芳 | 杨集乡 | 中辛店村 | 6.8 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2