杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王显臣 | 杨集乡 | 王马桥村 | 12 | 2019 | |||||||
吴桂清 | 杨集乡 | 王马桥村 | 12 | 2019 | |||||||
王玉卓 | 杨集乡 | 王马桥村 | 12 | 2019 | |||||||
王国建 | 杨集乡 | 王马桥村 | 12 | 2019 | |||||||
王显义 | 杨集乡 | 王马桥村 | 54 | 2019 | |||||||
王友军 | 杨集乡 | 王马桥村 | 12 | 2019 | |||||||
王显明 | 杨集乡 | 王马桥村 | 54 | 2019 | |||||||
王崇朝 | 杨集乡 | 王马桥村 | 115 | 2019 | |||||||
王红梅 | 杨集乡 | 王马桥村 | 100 | 2019 | |||||||
王崇杰 | 杨集乡 | 王马桥村 | 100 | 2019 | |||||||
王风军 | 杨集乡 | 王马桥村 | 150 | 2019 | |||||||
王光跃 | 杨集乡 | 王马桥村 | 150 | 2019 | |||||||
宋有斋 | 杨集乡 | 宋洼村 | 12 | 2019 | |||||||
王庆臣 | 杨集乡 | 宋洼村 | 12 | 2019 | |||||||
宋有金 | 杨集乡 | 宋洼村 | 12 | 2019 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2