杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李方秀 | 杨集乡 | 杨庄村 | 18.9 | 2024 | |||||||
李方河 | 杨集乡 | 杨庄村 | 15.2 | 2024 | |||||||
李方敏 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李率立 | 杨集乡 | 杨庄村 | 12.5 | 2024 | |||||||
杨金兰 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王士忠 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李由杰 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王留杰 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2024 | |||||||
杨国石 | 杨集乡 | 杨庄村 | 10 | 2024 | |||||||
任素峰 | 杨集乡 | 邢庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张兵 | 杨集乡 | 邢庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
岳利红 | 杨集乡 | 邢庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
牛恩芝 | 杨集乡 | 邢庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
邢俊彬 | 杨集乡 | 邢庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
邢阔 | 杨集乡 | 邢庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2