
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴心义 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴作民 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 15.1 | 2025 | |||||||
| 吴亚庆 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴来住 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴清才 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴清林 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴文记 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 吴作华 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴文义 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴作才 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 郭兆学 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴作强 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴文堂 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 15 | 2025 | |||||||
| 吴延义 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴晓倩 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2