
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵洪毅 | 杨集乡 | 东场村 | 15 | 2025 | |||||||
| 赵洪伦 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张凤娥 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2025 | |||||||
| 乔荣光 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵志立 | 杨集乡 | 东场村 | 4 | 2025 | |||||||
| 赵允习 | 杨集乡 | 东场村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 赵福银 | 杨集乡 | 东场村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 赵再忠 | 杨集乡 | 东场村 | 13.2 | 2025 | |||||||
| 张腾飞 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵明坡 | 杨集乡 | 东场村 | 3.2 | 2025 | |||||||
| 赵福昌 | 杨集乡 | 东场村 | 10 | 2025 | |||||||
| 赵明堂 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵福豫 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2025 | |||||||
| 崔盼盼 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张广运 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2