
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗振 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 冯振 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘双 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 彭效敏 | 杨集乡 | 八里庄村 | 13.2 | 2025 | |||||||
| 赵华鑫 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 郭传奎 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 罗永冲 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘红霞 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵欢欢 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 冯家贤 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 罗士让 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵文华 | 杨集乡 | 八里庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 彭宁 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 罗述彪 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 罗来文 | 杨集乡 | 八里庄村 | 11 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2