
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑义良 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孙保红 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王顺生 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王进喜 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王顺怀 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2022 | |||||||
| 杨超 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李雪梅 | 杨集乡 | 杨庄村 | 10 | 2022 | |||||||
| 杨伟昭 | 杨集乡 | 杨庄村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 杨作兵 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 杨述友 | 杨集乡 | 杨庄村 | 10 | 2022 | |||||||
| 李闯 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李宁 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 杨述清 | 杨集乡 | 杨庄村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 刘庆国 | 杨集乡 | 杨庄村 | 10 | 2022 | |||||||
| 杨述昌 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2