
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井红霞 | 杨集乡 | 刘庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 高朝显 | 杨集乡 | 刘庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 苗美英 | 杨集乡 | 刘庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 高文龙 | 杨集乡 | 刘庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 高广灵 | 杨集乡 | 刘庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 高清习 | 杨集乡 | 刘庄村 | 16 | 2022 | |||||||
| 赵圣斌 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵宁 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张广平 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵德发 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵洪玲 | 杨集乡 | 东场村 | 15 | 2022 | |||||||
| 赵洪毅 | 杨集乡 | 东场村 | 15 | 2022 | |||||||
| 赵洪伦 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张凤娥 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2022 | |||||||
| 乔荣光 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2