
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨道房 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 1 | 2022 | |||||||
| 史志康 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
| 温丽娟 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈鹏 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王永娜 | 杨集乡 | 温小屯村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 陈美先 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
| 卢明豪 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
| 温永才 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
| 温永文 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵登坤 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
| 卢明玉 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王玉玲 | 杨集乡 | 温小屯村 | 20 | 2022 | |||||||
| 史乃健 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
| 温万臣 | 杨集乡 | 温小屯村 | 10.5 | 2022 | |||||||
| 赵登山 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2