
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭效江 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张金芳 | 杨集乡 | 八里庄村 | 15 | 2022 | |||||||
| 赵风章 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 桑希帅 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2022 | |||||||
| 黄腾龙 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2022 | |||||||
| 桑希宾 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2022 | |||||||
| 南丹丹 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2022 | |||||||
| 桑安冉 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王顺智 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李娜 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王海涛 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王万举 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2022 | |||||||
| 吴心玉 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王万杰 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘凤英 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2