
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张素彦 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2022 | |||||||
| 吴相亚 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2022 | |||||||
| 吴卓 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘国院 | 杨集乡 | 北李桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘国生 | 杨集乡 | 北李桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘国江 | 杨集乡 | 北李桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘国强 | 杨集乡 | 北李桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 史丙朝 | 杨集乡 | 北李桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 史乃忠 | 杨集乡 | 北李桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 史广慧 | 杨集乡 | 北李桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 史庆学 | 杨集乡 | 北李桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 史建华 | 杨集乡 | 北李桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘九银 | 杨集乡 | 北李桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 史卜江 | 杨集乡 | 北李桥村 | 12.5 | 2022 | |||||||
| 史守社 | 杨集乡 | 北李桥村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2