
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈金玉 | 杨集乡 | 前马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 梅青林 | 杨集乡 | 前马桥村 | 10.5 | 2022 | |||||||
| 杨晨晓 | 杨集乡 | 前马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 宋俊义 | 杨集乡 | 前马桥村 | 20 | 2022 | |||||||
| 陈永亭 | 杨集乡 | 前马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李由冲 | 杨集乡 | 前马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈学旺 | 杨集乡 | 前马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈金俊 | 杨集乡 | 前马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 杨忠文 | 杨集乡 | 前马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 杨连合 | 杨集乡 | 前马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 宋建坤 | 杨集乡 | 前马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 梅兆娟 | 杨集乡 | 前马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 宋俊山 | 杨集乡 | 前马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 杨宪立 | 杨集乡 | 前马桥村 | 20 | 2022 | |||||||
| 李胜杰 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2