
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李明 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 赵福敏 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 蒋玉兰 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 赵丽娜 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 杨喜宾 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 赵登科 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 赵辉 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 赵忠付 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 赵登品 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 赵志坚 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 赵志刚 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 赵允乾 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 赵在华 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 刘海玉 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 赵洪点 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2