杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盛和彬 | 杨集乡 | 东辛店村 | 7.3 | 2024 | |||||||
杨亚坤 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
盛和洗 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
刘思山 | 杨集乡 | 东辛店村 | 17.4 | 2024 | |||||||
申丹丹 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
刘锡敬 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
刘桂粉 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
刘建 | 杨集乡 | 东辛店村 | 17.5 | 2024 | |||||||
刘思胜 | 杨集乡 | 东辛店村 | 17.1 | 2024 | |||||||
李帅亭 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
刘守兵 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
盛恩栋 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
李率民 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
李率良 | 杨集乡 | 东辛店村 | 17.8 | 2024 | |||||||
盛和金 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2