杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘洋 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2023 | |||||||
刘会贺 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2023 | |||||||
吴海玲 | 杨集乡 | 前后店村 | 10 | 2023 | |||||||
刘会达 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2023 | |||||||
刘会斌 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2023 | |||||||
刘法科 | 杨集乡 | 前后店村 | 10 | 2023 | |||||||
刘敬豪 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2023 | |||||||
刘会宝 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2023 | |||||||
刘会彤 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2023 | |||||||
乔现荣 | 杨集乡 | 前后店村 | 6.8 | 2023 | |||||||
刘敬勇 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2023 | |||||||
刘升 | 杨集乡 | 前后店村 | 6.8 | 2023 | |||||||
刘敬仁 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2023 | |||||||
李光明 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2023 | |||||||
刘敬春 | 杨集乡 | 前后店村 | 6.8 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2