
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姚广增 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈自军 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 方林涛 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2025 | |||||||
| 姚文献 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2025 | |||||||
| 牛素霞 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 刘洪力 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘洪福 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘洪合 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 13.2 | 2025 | |||||||
| 刘洪军 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘道全 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘西成 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王凤云 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘洪训 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 4 | 2025 | |||||||
| 姚广学 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 10 | 2025 | |||||||
| 刘胜利 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2