
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴文义 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 吴作才 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 郭兆学 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 吴作强 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 吴文堂 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 12.5 | 2021-12-01 | |||||||
| 赵圣斌 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 赵志朋 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 张广平 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 赵凤荣 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 赵德发 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 赵洪玲 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 赵洪毅 | 杨集乡 | 东场村 | 10 | 2021-12-01 | |||||||
| 赵洪伦 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 张凤娥 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 乔荣光 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2