杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张素彦 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2024 | |||||||
吴相亚 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2024 | |||||||
吴卓 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2024 | |||||||
赵芳 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2024 | |||||||
赵在雷 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2024 | |||||||
赵志恒 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2024 | |||||||
赵奇 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2024 | |||||||
赵圣斌 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2024 | |||||||
赵征 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2024 | |||||||
赵欢 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2024 | |||||||
赵如意 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2024 | |||||||
张广平 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2024 | |||||||
赵德发 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2024 | |||||||
赵洪毅 | 杨集乡 | 东场村 | 15 | 2024 | |||||||
赵洪伦 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2