
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李爱粉 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李继臣 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李德强 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵秀兰 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李心仁 | 杨集乡 | 李马桥村 | 5.1 | 2022 | |||||||
| 李广斗 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王凤英 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 彭香芹 | 杨集乡 | 李马桥村 | 15 | 2022 | |||||||
| 李广元 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李广英 | 杨集乡 | 李马桥村 | 15 | 2022 | |||||||
| 付丽欢 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2022 | |||||||
| 付兆红 | 杨集乡 | 付马厂村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 付邦起 | 杨集乡 | 付马厂村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 付兆国 | 杨集乡 | 付马厂村 | 10.5 | 2022 | |||||||
| 付兆云 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2