杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈爱玲 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2023 | |||||||
申君显 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2023 | |||||||
刘勇 | 杨集乡 | 十里庄村 | 11 | 2023 | |||||||
申亚鹏 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2023 | |||||||
申君普 | 杨集乡 | 十里庄村 | 10 | 2023 | |||||||
申明进 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2023 | |||||||
申明立 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2023 | |||||||
申茂壮 | 杨集乡 | 十里庄村 | 6.8 | 2023 | |||||||
申茂杉 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2023 | |||||||
申燕冰 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2023 | |||||||
王守龙 | 杨集乡 | 十里庄村 | 6.8 | 2023 | |||||||
申茜茜 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2023 | |||||||
申君景 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2023 | |||||||
申茂川 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2023 | |||||||
郑红霞 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2