
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘全兴 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 杨亚磊 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 刘思平 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 盛利民 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 桑圣坤 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 刘传海 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 盛和彬 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 杨亚坤 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 盛和洗 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 刘思山 | 杨集乡 | 东辛店村 | 10 | 2021-12-01 | |||||||
| 申丹丹 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 刘锡敬 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 刘桂粉 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 刘建 | 杨集乡 | 东辛店村 | 10 | 2021-12-01 | |||||||
| 刘思胜 | 杨集乡 | 东辛店村 | 10 | 2021-12-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2