
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邢德贵 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘青如 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘广建 | 杨集乡 | 南李桥村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 赵灵芝 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2024 | |||||||
| 苏子尧 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2024 | |||||||
| 苏光辉 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴昌进 | 杨集乡 | 民义村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 刘传琛 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2024 | |||||||
| 徐文涛 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴延胜 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2024 | |||||||
| 田子英 | 杨集乡 | 民义村 | 14.5 | 2024 | |||||||
| 苏帅印 | 杨集乡 | 民义村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 刘西武 | 杨集乡 | 民义村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 徐捧 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2024 | |||||||
| 赵洪强 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2