杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邢俊现 | 杨集乡 | 邢庄村 | 1 | 2025 | |||||||
黄平安 | 杨集乡 | 邢庄村 | 1 | 2025 | |||||||
刘军豪 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2025 | |||||||
李阳 | 杨集乡 | 西桑村 | 9.6 | 2025 | |||||||
孙道林 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2025 | |||||||
王亚美 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2025 | |||||||
王章义 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2025 | |||||||
吴瑞艳 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2025 | |||||||
王硕 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2025 | |||||||
黄腾龙 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2025 | |||||||
桑希宾 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2025 | |||||||
李朝印 | 杨集乡 | 西桑村 | 15 | 2025 | |||||||
南丹丹 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2025 | |||||||
桑安冉 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2025 | |||||||
王顺智 | 杨集乡 | 西桑村 | 7.9 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2