杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
权慧 | 杨集乡 | 中牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
吴琪 | 杨集乡 | 中牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
吴心忍 | 杨集乡 | 中牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
李震 | 杨集乡 | 中牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
吴斯勋 | 杨集乡 | 中牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
吴冠杰 | 杨集乡 | 中牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
吴斯方 | 杨集乡 | 中牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
李童 | 杨集乡 | 中牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
李泽林 | 杨集乡 | 中牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
吴相栋 | 杨集乡 | 中牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
吴国顺 | 杨集乡 | 中牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
吴相鹏 | 杨集乡 | 中牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
吴斯彪 | 杨集乡 | 中牛桥村 | 7.9 | 2025 | |||||||
吴斯新 | 杨集乡 | 中牛桥村 | 7.9 | 2025 | |||||||
吴承伟 | 杨集乡 | 中牛桥村 | 13.2 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2