
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘雨铜 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘林林 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张中华 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王亚坤 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 14 | 2024 | |||||||
| 张言忠 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
| 姚广增 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈自军 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 方林涛 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
| 姚文献 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
| 牛素霞 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 刘洪力 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘洪福 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘洪合 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 12.5 | 2024 | |||||||
| 刘洪军 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘道全 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2