杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李桂兰 | 杨集乡 | 东桑村 | 12.5 | 2025 | |||||||
吴相乾 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2025 | |||||||
靳玲 | 杨集乡 | 东桑村 | 7.9 | 2025 | |||||||
吴承方 | 杨集乡 | 东桑村 | 13.2 | 2025 | |||||||
李风琴 | 杨集乡 | 东桑村 | 7.9 | 2025 | |||||||
吴承果 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2025 | |||||||
吴承金 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2025 | |||||||
吴鼎鼎 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2025 | |||||||
吴相会 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2025 | |||||||
吴相坤 | 杨集乡 | 东桑村 | 7.9 | 2025 | |||||||
吴校昌 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2025 | |||||||
吴承银 | 杨集乡 | 东桑村 | 4 | 2025 | |||||||
吴斯英 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2025 | |||||||
吴红燕 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2025 | |||||||
吴合振 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2